Voor de start van de eerste proef van de rally van Portugal maken we een kort overzicht van de klassementen. Onze landgenoot Thierry Neuville (Hyundai) voert het WK-klassement aan, maar het verschil met Elfyn Evans (Toyota) is klein. In de WRC2 delen Oliver Solberg (Skoda) en Yohan Rossel (Citroën) de leiding. (Foto: ©Toyota)
WRC-rijders
| Thierry Neuville | Hyundai | 86 punten |
| Elfyn Evans | Toyota | 80 punten |
| Adrien Fourmaux | Ford | 59 punten |
| Ött Tänak | Hyundai | 53 punten |
| Sébastien Ogier | Toyota | 45 punten |
WRC-constructeurs
| Toyota Gazoo Racing | 176 punten |
| Hyundai Motorsports | 169 punten |
| M-Sport Ford | 96 punten |
WRC2-rijders
| Yohan Rossel | Citroën | 43 punten |
| Oliver Solberg | Skoda | 43 punten |
| Nikolay Gryazin | Citroën | 40 punten |
| Nicolas Ciamin (niet aanwezig) | Hyundai | 36 punten |
| Pepe Lopez | Citroën | 33 punten |
WRC3-rijders
| Romet Jürgenson (niet aanwezig) | Ford | 43 punten |
| Mille Johansson (niet aanwezig) | Ford | 25 punten |
| Jan Cerny | Ford | 25 punten |
| Hamza Anwar (niet aanwezig) | Ford | 25 punten |
| Ghjuvanni Rossi | Renault | 18 punten |


