Donderdagochtend staat de shakedown van de vierde manche van het WRC op het programma, met een start ongeveer 24 uur later op vrijdagochtend.
Donderdag 24 april
Tijd | Proef | Afstand |
---|---|---|
10u01 | Shakedown – Santa Brígida | 6,40 km |
Vrijdag 25 april – 118,84 km
Tijd | Proef | Afstand |
---|---|---|
09u03 | ES1 – Valsequillo | 26,32 km |
10u49 | ES2 – Valleseco – Artenara | 15,27 km |
12u25 | ES3 – La Aldea – Mogán | 17,83 km |
16u18 | ES4 – Valsequillo | 26,32 km |
18u04 | ES5 – Valleseco – Artenara | 15,27 km |
19u40 | ES6 – La Aldea – Mogán | 17,83 km |
Zaterdag 26 april – 124,08 km
Tijd | Proef | Afstand |
---|---|---|
09u05 | ES7 – Moya – Gáldar | 24,09 km |
10u48 | ES8 – Firgas – Teror | 13,75 km |
11u58 | ES9 – Tejeda – San Mateo | 23,30 km |
16u05 | ES10 – Moya – Gáldar | 24,09 km |
17u48 | ES11 – Firgas – Teror | 13,75 km |
18u58 | ES12 – Tejeda – San Mateo | 23,30 km |
21u35 | ES13 – Las Palmas de Gran Canaria | 1,80 km |
Zondag 27 april – 58,38 km
Tijd | Proef | Afstand |
---|---|---|
09u10 | ES14 – Agüimes – Santa Lucía | 14,97 km |
10u05 | ES15 – Maspalomas | 13,47 km |
11u35 | ES16 – Maspalomas – Costa Canaria | 1,50 km |
12u21 | ES17 – Agüimes – Santa Lucía | 14,97 km |
14u15 | ES18 – Maspalomas (Power Stage) | 13,47 km |