Woensdag 19 maart
- 08u01 – Shakedown: Sleeping Warrior – 5,16 km
Donderdag 20 maart (13,03 km)
- 11u05 – KP1: Super Spectator Kasarani – 4,76 km
- 14u43 – KP2: Mzabibu 1 – 8,27 km
Vrijdag 21 maart (157,58 km)
- 05u28 – KP3: Camp Moran 1 – 31,40 km
- 06u56 – KP4: Loldia 1 – 19,11 km
- 08u09 – KP5: Geothermal 1 – 13,18 km
- 09u02 – KP6: Kedong 1 – 15,10 km
- 11u45 – KP7: Camp Moran 2 – 31,40 km
- 13u13 – KP8: Loldia 2 – 19,11 km
- 14u26 – KP9: Geothermal 2 – 13,18 km
- 15u19 – KP10: Kedong 2 – 15,10 km
Zaterdag 22 maart (146,50 km)
- 06u35 – KP11: Sleeping Warrior 1 – 26,97 km
- 07u35 – KP12: Elementaita 1 – 17,31 km
- 08u33 – KP13: Soysambu 1 – 28,97 km
- 13u05 – KP14: Sleeping Warrior 2 – 26,97 km
- 14u05 – KP15: Elementaita 2 – 17,31 km
- 15u03 – KP16: Soysambu 2 – 28,97 km
Zondag 23 maart (65,99 km)
- 04u42 – KP17: Mzabibu 2 – 8,27 km
- 05u53 – KP18: Oserengoni 1 – 18,33 km
- 07u05 – KP19: Hell’s Gate 1 – 10,53 km
- 09u56 – KP20: Oserengoni 2 – 18,33 km
- 12u15 – KP21: Hell’s Gate 2 – 10,53 km
Foto: WRC