Morgen, donderdag 15 februari, start de Rally van Zweden, de tweede WRC-wedstrijd van het seizoen. Hieronder vindt u de timing van de wedstrijd:
Donderdag 15 februari
- 09u01 – Shakedown: Håkmark – 5,42 km
- 19u05 – KP1: Umea Sprint 1 – 5,16 km
Vrijdag 16 februari (107,90 km)
- 08u58 – KP2: #42 Brattby 1 – 10,76 km
- 09u52 – KP3: Norrby 1 – 12,36 km
- 10u55 – KP4: Floda 1 – 28,25 km
- 14u36 – KP5: #42 Brattby 2 – 10,76 km
- 15u30 – KP6: Norrby 2 – 12,36 km
- 16u33 – KP7: Floda 2 – 28,25 km
- 19u05 – KP8: Umea Sprint 2 – 5,16 km
Zaterdag 17 februari (125,96 km)
- 07u45 – KP9: Vännäs 1 – 15,65 km
- 08u35 – KP10: Sarsjöliden 1 – 14,23 km
- 10u08 – KP11: Bygdsiljum 1 – 28,06 km
- 14u15 – KP12: Vännäs 2 – 15,65 km
- 15u05 – KP13: Sarsjöliden 2 – 14,23 km
- 16u38 – KP14: Bygdsiljum 2 – 28,06 km
- 19u05 – KP15: Umea 1 – 10,08 km
Zondag 18 februari (61,08 km)
- 07u27 – KP16: Västervik 1 – 25,50 km
- 10u03 – KP17: Västervik 2 – 25,50 km
- 12u15 – KP18 (Power Stage): Umea 2 – 10,08 km
Foto: © Red Bull Content